Saiba mais sobre nosso produto
Medidor de pH/mV/Cond/Sal/TDS/OD/ Portátil, marca Sanxin, modelo SX751A.
Item
|
Característica
|
PH
|
|
Faixa de Medição | (-2,00 a 19,99) pH |
Resolução | 0,1/0,01 pH |
Precisão | ±0,02pH |
Temperatura | Faixa de Compensação Temperatura: (0 a 100)ºC (automática) |
mV/ORP/EH | |
Faixa de Medição | ±1999 mV |
Resolução | 1 mV |
Precisão | ±0.1% FS |
Condutividade
|
|
Faixa de Medição | (0.00 a 19.99)μS/cm; (20.0 a 199.9)μS/cm (200 a 1999)μS/cm; (2.00 a 19.99) mS/cm (20.0 a 199.9) mS/cm |
TDS | (0 a 100) g/L |
Salinidade | (0 a 100) ppt |
Resistividade | (0 a 100) MΩ·cm |
Resolução | 0.01/0.1/1μS/cm e 0.01/0.1 mS/cm |
Precisão | ±1.0% FS, sem conexão da célula:±1.5% FS |
Constante da Célula | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
Temperatura | |
Referência | 18, 20 e 25°C |
Compensação de Temperatura | (0 a 50)°C (automática) |
OD
|
|
Faixa de Medição | (0 a 40,00) mg/L(ppm) ou (0 a 200,0) % |
Resolução | 0,1/0,01 mg/L(ppm) ou 1/0,1% |
Precisão | ±0,10 mg/L |
Compensação Pressão Barométrica | 66 a 200kPa (manual) |
Tipo da Sonda | Polarográfica |
Calibração Automática | Ar saturado por água; Água saturada por ar |
Temperatura | |
Faixa Compensação Temperatura | (0 a 45) °C (automática) |
Faixa de Compensação Salinidade | (0 a 45) ppt (automática) |
Display | |
LCD com retroiluminação | |
Peso e Dimensão | |
Equipamento: (360×270×76)mm/1,7Kg | |
Faixa Temperatura do Equipamento | |
-10 a 110°C | |
Data Logging | |
400 pontos por vezz | |
Alimentação | |
2 baterias AA | |
Condições Ambientais de Operação | |
Temperatura | 5 a 35°C |
Umidade Relativa | ≤85% |
Faixa IP | IP57 A prova de Poeira e Água |